| Команда | Описание |
| date | выводит текущую дату и время |
| df | выводит информацию о занятом и свободном месте на жёстком диске (в килобайтах) |
| df -h | выводит информацию о занятом и свободном месте на жёстком диске (в мега и гигабайтах) |
| free | выводит размер свободной оперативной памяти и файла подкачки компьютера |
| kill | выключить процесс или приложение (нужно знать название приложения) |
| killall | выключить программу и все процессы связанные с ней |
| last | кто из пользователей последний раз заходил в систему |
| lastlog | отображает только недавно заходивших пользователей в систему |
| lsmod | вывести информацию о текущих загруженных модулях ядра |
| ps a | список процессов работающих в системе |
| top | список процессов упорядоченный по уровню загрузки процессора (диспетчер задач из консоли) |
| uname | информация о системе |
| uname -a | информация о версии ядра linux |
| uptime | время работы компьютера с последней перезагрузки или включения |
| vmstat | выводит информацию об использовании памяти, процессора, swap и т.п. |
| w | аналог who |
| who | выводит имена работающих на машине пользователей |
| whoami | вывести имя активного в данный момент пользователя |
| xdpyinfo | выводит общую информацию об оконной системе (версию Х, загруженные модули и расширения, разрешение экрана, глубину цвета и т.п. |
| Xorg -version | вывод информации о версии X |
0 коммент.:
Отправить комментарий