Отображаем каталоги и их размер
du -h --max-depth=1
Отображаем каталоги, и все файлы (включая скрытые)
du -ha --max-depth=1
Выводим размер примонтированных разделов
df -h
view sourceprint?
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg0-rootfs
788M 377M 371M 51% /
tmpfs 946M 0 946M 0% /dev/shm
/dev/xvda1 372M 86M 268M 25% /boot
/dev/mapper/vg0-home 831M 831M 0 100% /home
/dev/mapper/vg0-tmp 725M 89M 599M 13% /tmp
/dev/mapper/vg0-usr 2.2G 856M 1.2G 42% /usr
/dev/mapper/vg0-var 2.2G 902M 1.2G 44% /var
du -h --max-depth=1
Отображаем каталоги, и все файлы (включая скрытые)
du -ha --max-depth=1
Выводим размер примонтированных разделов
df -h
view sourceprint?
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg0-rootfs
788M 377M 371M 51% /
tmpfs 946M 0 946M 0% /dev/shm
/dev/xvda1 372M 86M 268M 25% /boot
/dev/mapper/vg0-home 831M 831M 0 100% /home
/dev/mapper/vg0-tmp 725M 89M 599M 13% /tmp
/dev/mapper/vg0-usr 2.2G 856M 1.2G 42% /usr
/dev/mapper/vg0-var 2.2G 902M 1.2G 44% /var
0 коммент.:
Отправить комментарий